Datum
|
Helgdag
|
Dag
|
Dagar kvar
|
---|---|---|---|
1 januari 2023 | Nyårsdagen | söndag | |
6 januari 2023 | Trettondedag jul | fredag | |
14 februari 2023 | Alla hjärtans dag | tisdag | |
26 mars 2023 | Sommartid | söndag | |
6 april 2023 | Skärtorsdagen | torsdag | |
7 april 2023 | Långfredagen | fredag | |
9 april 2023 | Påsk | söndag | |
10 april 2023 | Annandag påsk | måndag | |
1 maj 2023 | Första maj | måndag | |
18 maj 2023 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | |
28 maj 2023 | Pingstdagen | söndag | |
28 maj 2023 | Mors dag | söndag | |
29 maj 2023 | Annandag pingst | måndag | |
6 juni 2023 | Sveriges nationaldag | tisdag | |
23 juni 2023 | Midsommarafton | fredag | |
24 juni 2023 | Midsommardagen | lördag | |
29 oktober 2023 | Vintertid | söndag | |
31 oktober 2023 | Halloween | tisdag | |
4 november 2023 | Alla helgons dag | lördag | |
12 november 2023 | Fars dag | söndag | |
13 december 2023 | Lucia | onsdag | |
24 december 2023 | Julafton | söndag | |
25 december 2023 | Juldagen | måndag | |
26 december 2023 | Annandag jul | tisdag | |
31 december 2023 | Nyårsafton | söndag |
Онлайн сейчас: 164